Table of Contents
Revolt RV400 Price Rs. 98,999 – 1.03 Lakh












Key Features
ECO Top speed – 45 km/hr | Range -150 |
Normal Top speed – 65 km/hr | Range -100 |
Sport Top speed – 85 km/hr | Range -80 |
Charging | 156 KMS* per charge |


SPECIFICATION
Brakes(CBS) | Front Disc(240mm) / Rear Disc(240mm) |
Tyres | Front – 90/80-17 Rear -120/80-17 |
Front Fork | Upside Down Forks |
Rear Suspension | Monoshock(Adjustable) |
Battery Type | Lithium Ion |
Voltage/Wattage | 72V, 3.24KWh |
Charging Time | 0-75% in 3 Hours And 0-100% in 4.5 Hours |
Motor | 3KW (Mid Drive) |
Weight | 108Kg |
Wheel Base | 1350mm |
Seat Height(Rider) | 814mm |
Carrying Capacity | 2 Persons/Maximum 150Kg |
Lighting | LED Head Lamp (Projection for High beam), Tail Lamps And Indicators (All LED) |
Ground Clearance | 215mm |
Range | 150kms(Eco Mode), 100kms (Normal Mode), 80kms(Sports Mode) |
THE ERGONOMICS OF COMFORT
Crafted around your comfort, a ride which won’t let you down
YOU MAY BE INTERESTED HERE
Follow us on Instagram – questev_official
Follow us on Facebook – Facebook questev
Revolt RV 400 price in India – 1.039 Lakhs Ex-showroom
Fully electric Dirt bike for sale, claims can run at 120 km/ph
Its very intersting and informative article on Revolt Rv400. Thanks for sharing with us.